各國保護貓的動物保護法
25個國家的主要動物保護法,以及該法對虐待行為允許的最重刑罰,附來源。
| 國家 | 動物保護法(年份 · 最高刑罰) | 來源 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | 2019 · 聯邦層面:虐待動物屬重罪(PACT Act 2019)· 各州處罰不同 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇬🇧 英國 | 2021 · 最高5年(Animal Welfare (Sentencing) Act 2021 · 英格蘭與威爾斯) 📎 | 📎 legislation.gov.uk |
| 🇮🇳 印度 | 1960 · 《防止虐待動物法》(1960年):初犯僅處小額罰款;再犯最高可判約3個月監禁 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇹🇭 泰國 | 2014 · 最高2年及/或40,000泰銖(2014年《防止虐待動物法》) 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇰🇷 韓國 | 虐待動物致死:最高可判處3年有期徒刑或罰款₩30 million(《動物保護法》) 📎 | 📎 koreatimes.co.kr 2024 |
| 🇮🇩 印尼 | 2023 · 虐待動物致重傷或死亡:最高1.5年有期徒刑或罰金Rp50 million(2023年新刑法典第337條) 📎 | 📎 pasal.id |
| 🇵🇭 菲律賓 | 2013 · 虐待致動物死亡:最高2年有期徒刑,罰金最高₱100,000(RA 8485經RA 10631修訂,據PAWS) 📎 | 📎 interaksyon.philstar.com 2026 |
| 🇻🇳 越南 | 2021 · 毆打或虐待寵物:罰款1–3百萬越南盾(第14/2021號法令)· 無專門刑事罪名 📎 | 📎 lawnet.vn 2021 |
| 🇲🇾 馬來西亞 | 2015 · 罰款RM20,000–100,000和/或最高3年監禁(Animal Welfare Act 2015) 📎 | 📎 malaymail.com 2024 |
| 🇪🇸 西班牙 | 2023 · 罰款最高€200,000(Ley 7/2023)· 殺害流浪貓屬「極嚴重」違規 📎 | 📎 boe.es 2023 |
| 🇩🇪 德國 | 最高可判3年監禁或罰款(《動物福利法》§17) 📎 | 📎 gesetze-im-internet.de |
| 🇧🇷 巴西 | 2020 · 虐待貓狗:判處2–5年徒刑(Lei 14.064/2020) 📎 | 📎 camara.leg.br 2020 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 2023 · 墨西哥城:虐待動物是犯罪;2023年刑期加重 · 各州法律不同 📎 | 📎 timeoutmexico.mx 2023 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 2026 · 虐待或殺害流浪動物:2–6個月監禁及/或5,000–20,000迪拉姆罰款(第19.25號法律) 📎 | 📎 en.le360.ma 2026 |
| 🇨🇳 中國 | 已有動物保護法 · 最高處罰尚未從源頭核實 🎲 | 🎲 |
| 🇷🇺 俄羅斯 | 有動物保護法 · 最高罰則尚未經原始來源查證 🎲 | 🎲 |
| 🇫🇷 法國 | 有動物保護法 · 最高處罰尚未從來源核實 🎲 | 🎲 |
| 🇮🇹 義大利 | 有動物保護法 · 最高罰則尚未從原始來源核實 🎲 | 🎲 |
| 🇪🇬 埃及 | 設有動物保護法 · 最高處罰尚待查證 🎲 | 🎲 |
| 🇯🇵 日本 | 有動物保護法 · 最高處罰尚未從原始來源核實 🎲 | 🎲 |
| 🇦🇺 澳大利亞 | 已有動物保護法 · 最高罰則尚未經原始來源核實 🎲 | 🎲 |
| 🇹🇷 土耳其 | 已有動物保護法 · 最高處罰尚未從源頭核實 🎲 | 🎲 |
| 🇬🇷 希臘 | 有動物保護法 · 最高刑罰尚未從來源核實 🎲 | 🎲 |
| 🇨🇾 賽普勒斯 | 存在動物保護法 · 最高處罰尚未在源頭核實 🎲 | 🎲 |
| 🇸🇬 新加坡 | 有動物保護法 · 最高罰則尚未從來源核實 🎲 | 🎲 |
📎 = 有來源的真實數字 · 🎲 = 估算值或遊戲模擬 · 本遊戲不接受捐款
藉助 AI 製作 · 資料來自所示來源 · Zilo Game
ไทย English 简体中文 Español Bahasa Indonesia Türkçe 日本語 한국어 Русский Français Tiếng Việt Filipino Deutsch Português (Brasil) Italiano