1 in a Meowlion › Datos de gatos
Leyes de protección animal para gatos, país por país
La principal ley de protección animal de 25 países y la pena más dura que permite por maltrato, con su fuente.
| País | Ley de protección animal (año · pena máxima) | Fuentes |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 2019 · Federal: la crueldad animal es un delito grave (PACT Act 2019) · las penas varían según el estado 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇬🇧 Reino Unido | 2021 · Hasta 5 años (Animal Welfare (Sentencing) Act 2021 · Inglaterra y Gales) 📎 | 📎 legislation.gov.uk |
| 🇮🇳 India | 1960 · Ley de Prevención de la Crueldad hacia los Animales de 1960: multa pequeña la primera vez; reincidencia hasta ~3 meses de prisión 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇹🇭 Tailandia | 2014 · Hasta 2 años y/o 40.000 baht (Animal Cruelty Prevention Act 2014) 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Matar a un animal por maltrato: hasta 3 años o ₩30 millones (Ley de Protección Animal) 📎 | 📎 koreatimes.co.kr 2024 |
| 🇮🇩 Indonesia | 2023 · Maltrato que lesiona gravemente o mata a un animal: hasta 1,5 años o Rp50 millones (nuevo Código Penal 2023, art. 337) 📎 | 📎 pasal.id |
| 🇵🇭 Filipinas | 2013 · Crueldad que mata a un animal: hasta 2 años y hasta ₱100,000 (RA 8485 enmendada por RA 10631, según PAWS) 📎 | 📎 interaksyon.philstar.com 2026 |
| 🇻🇳 Vietnam | 2021 · Golpear o torturar mascotas: multa de 1–3 millones de VND (Decreto 14/2021) · sin delito penal específico 📎 | 📎 lawnet.vn 2021 |
| 🇲🇾 Malasia | 2015 · RM20,000–100,000 y/o hasta 3 años (Animal Welfare Act 2015) 📎 | 📎 malaymail.com 2024 |
| 🇪🇸 España | 2023 · Multas de hasta 200.000 € (Ley 7/2023) · matar a un gato de colonia es «muy grave» 📎 | 📎 boe.es 2023 |
| 🇩🇪 Alemania | Hasta 3 años de prisión o una multa (§17 Ley de Bienestar Animal) 📎 | 📎 gesetze-im-internet.de |
| 🇧🇷 Brasil | 2020 · Maltrato a perros o gatos: 2 a 5 años de prisión (Lei 14.064/2020) 📎 | 📎 camara.leg.br 2020 |
| 🇲🇽 México | 2023 · Ciudad de México: la crueldad animal es un delito; las penas de prisión aumentaron en 2023 · las leyes varían según el estado 📎 | 📎 timeoutmexico.mx 2023 |
| 🇲🇦 Marruecos | 2026 · Maltratar o matar a un callejero: 2–6 meses y/o MAD 5,000–20,000 (Ley 19.25) 📎 | 📎 en.le360.ma 2026 |
| 🇨🇳 China | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no se ha verificado en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇷🇺 Rusia | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no está verificada en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇫🇷 Francia | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no está verificada en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇮🇹 Italia | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no está verificada en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇪🇬 Egipto | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no está verificada en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇯🇵 Japón | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no está verificada en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇦🇺 Australia | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no está verificada en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇹🇷 Turquía | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no está verificada en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇬🇷 Grecia | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no está verificada en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇨🇾 Chipre | Existe una ley de protección animal · la pena máxima aún no se ha verificado en la fuente 🎲 | 🎲 |
| 🇸🇬 Singapore | Animal protection law exists · maximum penalty not yet verified at source 🎲 | 🎲 |
📎 = número real con fuente · 🎲 = estimación o simulación del juego · el juego no recibe donaciones
- Cuántos gatos callejeros viven en cada país
- Cuánto viven los gatos
- Cuántos gatos están esterilizados en cada país
- Gatos en 25 países
Juega gratis — nace como gato ▶
Hecho con IA · datos de las fuentes indicadas · Zilo Game
ไทย English 简体中文 Bahasa Indonesia Türkçe 日本語 한국어 Русский Français 繁體中文 Tiếng Việt Filipino Deutsch Português (Brasil) Italiano