1 in a Meowlion › Fatos sobre gatos
Leis de proteção animal para gatos, país por país
A principal lei de proteção animal de 25 países e a pena mais pesada que ela prevê para maus-tratos, com a fonte.
| País | Lei de proteção animal (ano · pena máxima) | Fontes |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 2019 · Federal: crueldade animal é crime grave (Lei PACT 2019) · penas variam por estado 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇬🇧 Reino Unido | 2021 · Até 5 anos (Animal Welfare (Sentencing) Act 2021 · Inglaterra e País de Gales) 📎 | 📎 legislation.gov.uk |
| 🇮🇳 Índia | 1960 · Lei de Prevenção à Crueldade Animal de 1960: multa pequena na primeira vez; reincidência pode dar até ~3 meses 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇹🇭 Tailândia | 2014 · Até 2 anos e/ou 40.000 baht (Lei de Prevenção à Crueldade Animal de 2014) 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | Matar um animal por maus-tratos: até 3 anos ou ₩30 milhões (Lei de Proteção Animal) 📎 | 📎 koreatimes.co.kr 2024 |
| 🇮🇩 Indonésia | 2023 · Maus-tratos que ferem gravemente ou matam um animal: até 1,5 anos ou Rp50 milhões (novo Código Penal 2023, Art. 337) 📎 | 📎 pasal.id |
| 🇵🇭 Filipinas | 2013 · Crueldade que mata um animal: até 2 anos e até ₱100.000 (RA 8485, alterada pela RA 10631, segundo a PAWS) 📎 | 📎 interaksyon.philstar.com 2026 |
| 🇻🇳 Vietnã | 2021 · Bater ou torturar pets: multa de 1–3 milhões de VND (Decreto 14/2021) · sem crime específico 📎 | 📎 lawnet.vn 2021 |
| 🇲🇾 Malásia | 2015 · RM20.000–100.000 e/ou até 3 anos (Lei de Bem-Estar Animal de 2015) 📎 | 📎 malaymail.com 2024 |
| 🇪🇸 Espanha | 2023 · Multas de até €200.000 (Ley 7/2023) · matar um gato de colônia é "muito grave" 📎 | 📎 boe.es 2023 |
| 🇩🇪 Alemanha | Até 3 anos de prisão ou multa (§17 Lei de Bem-Estar Animal) 📎 | 📎 gesetze-im-internet.de |
| 🇧🇷 Brasil | 2020 · Maus-tratos a cães ou gatos: 2–5 anos de prisão (Lei 14.064/2020) 📎 | 📎 camara.leg.br 2020 |
| 🇲🇽 México | 2023 · Cidade do México: crueldade animal é crime; penas de prisão aumentadas em 2023 · leis variam por estado 📎 | 📎 timeoutmexico.mx 2023 |
| 🇲🇦 Marrocos | 2026 · Maltratar ou matar um animal de rua: 2–6 meses e/ou MAD 5.000–20.000 (Lei 19.25) 📎 | 📎 en.le360.ma 2026 |
| 🇨🇳 China | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇷🇺 Rússia | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇫🇷 França | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇮🇹 Itália | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇪🇬 Egito | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇯🇵 Japão | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇦🇺 Austrália | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇹🇷 Türkiye | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇬🇷 Grécia | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇨🇾 Chipre | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
| 🇸🇬 Singapura | Existe lei de proteção animal · pena máxima ainda não verificada na fonte 🎲 | 🎲 |
📎 = número real com fonte · 🎲 = estimativa ou simulação do jogo · o jogo não aceita doações
- Quantos gatos de rua vivem em cada país
- Quanto tempo vivem os gatos
- Quantos gatos são castrados em cada país
- Gatos em 25 países
Feito com IA · dados das fontes indicadas · Zilo Game
ไทย English 简体中文 Español Bahasa Indonesia Türkçe 日本語 한국어 Русский Français 繁體中文 Tiếng Việt Filipino Deutsch Italiano