各国保护猫的动物保护法
25个国家的主要动物保护法,以及该法对虐待行为允许的最重刑罚,附来源。
| 国家 | 动物保护法(年份 · 最高刑罚) | 来源 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 2019 · 联邦层面:虐待动物属重罪(PACT Act 2019)· 各州处罚不同 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇬🇧 英国 | 2021 · 最高5年(Animal Welfare (Sentencing) Act 2021 · 英格兰与威尔士) 📎 | 📎 legislation.gov.uk |
| 🇮🇳 印度 | 1960 · 《防止虐待动物法》(1960年):首次仅处小额罚款;再犯最高可判约3个月监禁 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇹🇭 泰国 | 2014 · 最高2年和/或40,000泰铢(2014年《防止虐待动物法》) 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇰🇷 韩国 | 虐待动物致死:最高可判处3年有期徒刑或罚款₩30 million(《动物保护法》) 📎 | 📎 koreatimes.co.kr 2024 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 2023 · 虐待动物致重伤或死亡:最高1.5年监禁或罚款Rp50 million(2023年新刑法典第337条) 📎 | 📎 pasal.id |
| 🇵🇭 菲律宾 | 2013 · 虐待致动物死亡:最高2年监禁,罚款最高₱100,000(RA 8485经RA 10631修订,据PAWS) 📎 | 📎 interaksyon.philstar.com 2026 |
| 🇻🇳 越南 | 2021 · 殴打或虐待宠物:罚款1–3百万越南盾(第14/2021号议定)· 无专门刑事罪名 📎 | 📎 lawnet.vn 2021 |
| 🇲🇾 马来西亚 | 2015 · 罚款RM20,000–100,000和/或最高3年监禁(Animal Welfare Act 2015) 📎 | 📎 malaymail.com 2024 |
| 🇪🇸 西班牙 | 2023 · 罚款最高€200,000(Ley 7/2023)· 杀害流浪猫属“极严重”违规 📎 | 📎 boe.es 2023 |
| 🇩🇪 德国 | 最高可判3年监禁或罚款(《动物福利法》§17) 📎 | 📎 gesetze-im-internet.de |
| 🇧🇷 巴西 | 2020 · 虐待猫狗:判处2–5年监禁(Lei 14.064/2020) 📎 | 📎 camara.leg.br 2020 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 2023 · 墨西哥城:虐待动物是犯罪;2023年刑期上调 · 各州法律不同 📎 | 📎 timeoutmexico.mx 2023 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 2026 · 虐待或杀害流浪动物:2–6个月监禁和/或5,000–20,000迪拉姆罚款(第19.25号法律) 📎 | 📎 en.le360.ma 2026 |
| 🇨🇳 中国 | 已有动物保护法 · 最高处罚尚未从源头核实 🎲 | 🎲 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 有动物保护法 · 最高处罚尚未从源头核实 🎲 | 🎲 |
| 🇫🇷 法国 | 有动物保护法 · 最高处罚尚未从源头核实 🎲 | 🎲 |
| 🇮🇹 意大利 | 存在动物保护法 · 最高处罚尚未从源头核实 🎲 | 🎲 |
| 🇪🇬 埃及 | 存在动物保护法 · 最高处罚尚未从源头核实 🎲 | 🎲 |
| 🇯🇵 日本 | 有动物保护法 · 最高处罚尚未从原始来源核实 🎲 | 🎲 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 已有动物保护法 · 最高处罚尚未从源头核实 🎲 | 🎲 |
| 🇹🇷 土耳其 | 已有动物保护法 · 最高处罚尚未从源头核实 🎲 | 🎲 |
| 🇬🇷 希腊 | 存在动物保护法 · 最高刑罚尚未从源头核实 🎲 | 🎲 |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | 存在动物保护法 · 最高处罚尚未在源头核实 🎲 | 🎲 |
| 🇸🇬 新加坡 | 有动物保护法 · 最高处罚尚未从源头核实 🎲 | 🎲 |
📎 = 有来源的真实数字 · 🎲 = 估算值或游戏模拟 · 本游戏不接受捐款
借助 AI 制作 · 数据来自所示来源 · Zilo Game
ไทย English Español Bahasa Indonesia Türkçe 日本語 한국어 Русский Français 繁體中文 Tiếng Việt Filipino Deutsch Português (Brasil) Italiano