กฎหมายคุ้มครองสัตว์สำหรับแมว รายประเทศ
กฎหมายคุ้มครองสัตว์หลักของ 25 ประเทศ และโทษหนักที่สุดที่กฎหมายกำหนดสำหรับการทารุณ พร้อมแหล่งที่มา
| ประเทศ | กฎหมายคุ้มครองสัตว์ (ปี · โทษสูงสุด) | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|
| 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | 2019 · ระดับรัฐบาลกลาง: ทารุณสัตว์เป็นความผิดอาญาร้ายแรง (PACT Act 2019) · โทษจริงแยกตามรัฐ 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇬🇧 สหราชอาณาจักร | 2021 · จำคุกสูงสุด 5 ปี (Animal Welfare (Sentencing) Act 2021 · อังกฤษและเวลส์) 📎 | 📎 legislation.gov.uk |
| 🇮🇳 อินเดีย | 1960 · พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์ 1960: ครั้งแรกเป็นโทษปรับเล็กน้อย ทำซ้ำจำคุกได้ราว 3 เดือน 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇹🇭 ไทย | 2014 · จำคุกไม่เกิน 2 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท (พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 2557) 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇰🇷 เกาหลีใต้ | ทารุณจนสัตว์ตาย: จำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับ 30 ล้านวอน (กฎหมายคุ้มครองสัตว์) 📎 | 📎 koreatimes.co.kr 2024 |
| 🇮🇩 อินโดนีเซีย | 2023 · ทารุณจนสัตว์บาดเจ็บหนักหรือตาย: จำคุกสูงสุด 1 ปี 6 เดือน หรือปรับ 50 ล้านรูเปียห์ (ประมวลกฎหมายอาญาใหม่ ม.337) 📎 | 📎 pasal.id |
| 🇵🇭 ฟิลิปปินส์ | 2013 · ทารุณจนสัตว์ตาย: จำคุกถึง 2 ปี และปรับถึง 100,000 เปโซ (RA 8485 แก้ไขโดย RA 10631 ตามที่ PAWS อธิบาย) 📎 | 📎 interaksyon.philstar.com 2026 |
| 🇻🇳 เวียดนาม | 2021 · ทุบตีหรือทรมานหมาแมว ปรับ 1–3 ล้านด่ง (พระราชกฤษฎีกา 14/2021) · ไม่มีโทษอาญาเฉพาะ 📎 | 📎 lawnet.vn 2021 |
| 🇲🇾 มาเลเซีย | 2015 · ปรับ 20,000–100,000 ริงกิต และ/หรือจำคุกถึง 3 ปี (พ.ร.บ.สวัสดิภาพสัตว์ 2015) 📎 | 📎 malaymail.com 2024 |
| 🇪🇸 สเปน | 2023 · ปรับสูงสุด €200,000 (พ.ร.บ. 7/2023) · ฆ่าแมวโคโลนี = ผิดร้ายแรงมาก 📎 | 📎 boe.es 2023 |
| 🇩🇪 เยอรมนี | จำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับ (§17 กฎหมายคุ้มครองสัตว์) 📎 | 📎 gesetze-im-internet.de |
| 🇧🇷 บราซิล | 2020 · ทารุณหมาแมว จำคุก 2–5 ปี (กฎหมายซันเซา 14.064/2020) 📎 | 📎 camara.leg.br 2020 |
| 🇲🇽 เม็กซิโก | 2023 · เม็กซิโกซิตี้: ทารุณสัตว์เป็นอาชญากรรม ปี 2023 เพิ่มโทษจำคุก · แต่ละรัฐต่างกัน 📎 | 📎 timeoutmexico.mx 2023 |
| 🇲🇦 โมร็อกโก | 2026 · ทำร้าย/ฆ่าสัตว์จร จำคุก 2–6 เดือน และ/หรือปรับ 5,000–20,000 ดีแรห์ม (กฎหมาย 19.25) 📎 | 📎 en.le360.ma 2026 |
| 🇨🇳 จีน | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇷🇺 รัสเซีย | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇫🇷 ฝรั่งเศส | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇮🇹 อิตาลี | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇪🇬 อียิปต์ | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇯🇵 ญี่ปุ่น | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇦🇺 ออสเตรเลีย | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇹🇷 ตุรกี | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇬🇷 กรีซ | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇨🇾 ไซปรัส | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
| 🇸🇬 สิงคโปร์ | มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ · ยังไม่ได้ตรวจโทษสูงสุดจากแหล่งต้นทาง 🎲 | 🎲 |
📎 = ตัวเลขจริงมีแหล่ง · 🎲 = ค่าประมาณ/จำลองของเกม · เกมไม่รับบริจาค
ทำร่วมกับ AI · ข้อมูลจากแหล่งที่ระบุ · Zilo Game
English 简体中文 Español Bahasa Indonesia Türkçe 日本語 한국어 Русский Français 繁體中文 Tiếng Việt Filipino Deutsch Português (Brasil) Italiano