国別・猫を守る動物保護法
25か国の主な動物保護法と、虐待に対して科せる最も重い刑罰。出典つき。
| 国 | 動物保護法(年・最高罰則) | 情報源 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 2019 · 連邦法:動物虐待は重罪(PACT法 2019)・罰則は州により異なる 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇬🇧 イギリス | 2021 · 最長5年(2021年動物福祉(量刑)法 · イングランドとウェールズ) 📎 | 📎 legislation.gov.uk |
| 🇮🇳 インド | 1960 · 動物虐待防止法1960:初回は小額罰金、再犯は最大約3か月の禁固 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇹🇭 タイ | 2014 · 最長2年の懲役または40,000バーツの罰金(動物虐待防止法 2014) 📎 | 📎 en.wikipedia.org |
| 🇰🇷 韓国 | 動物を虐待して殺した場合:最高3年または3,000万ウォン(動物保護法) 📎 | 📎 koreatimes.co.kr 2024 |
| 🇮🇩 インドネシア | 2023 · 動物に重傷を負わせるか死なせる虐待:最高1.5年または5,000万ルピア(新刑法2023年、第337条) 📎 | 📎 pasal.id |
| 🇵🇭 フィリピン | 2013 · 動物が死ぬ虐待:最長2年、最大₱100,000(RA 8485、RA 10631改正、PAWSより) 📎 | 📎 interaksyon.philstar.com 2026 |
| 🇻🇳 ベトナム | 2021 · ペットへの殴打・虐待:罰金100万~300万ドン(政令14/2021)・特定の刑事罰なし 📎 | 📎 lawnet.vn 2021 |
| 🇲🇾 マレーシア | 2015 · RM20,000–100,000の罰金および/または最長3年(2015年動物福祉法) 📎 | 📎 malaymail.com 2024 |
| 🇪🇸 スペイン | 2023 · 最高€200,000の罰金(Ley 7/2023)· コロニー猫を殺すことは「非常に重大」 📎 | 📎 boe.es 2023 |
| 🇩🇪 ドイツ | 最高3年の懲役または罰金(動物保護法第17条) 📎 | 📎 gesetze-im-internet.de |
| 🇧🇷 ブラジル | 2020 · 犬猫への虐待:懲役2~5年(Lei 14.064/2020) 📎 | 📎 camara.leg.br 2020 |
| 🇲🇽 メキシコ | 2023 · メキシコシティ:動物虐待は犯罪。2023年に刑期が引き上げられた・州によって法律が異なる。 📎 | 📎 timeoutmexico.mx 2023 |
| 🇲🇦 モロッコ | 2026 · 野良猫を虐待または殺害:2~6か月の拘禁および/またはMAD 5,000~20,000(法律19.25) 📎 | 📎 en.le360.ma 2026 |
| 🇨🇳 中国 | 動物保護法はあるが、最高罰則は情報源で未確認 🎲 | 🎲 |
| 🇷🇺 ロシア | 動物保護法は存在するが、最高罰則は未確認 🎲 | 🎲 |
| 🇫🇷 フランス | 動物保護法は存在するが、最高罰則は未確認 🎲 | 🎲 |
| 🇮🇹 イタリア | 動物保護法はある · 最高刑はまだ出典で確認できていない 🎲 | 🎲 |
| 🇪🇬 エジプト | 動物保護法はある · 最高刑はまだ出典で確認できていない 🎲 | 🎲 |
| 🇯🇵 日本 | 動物保護法は存在するが、最高罰則は未確認 🎲 | 🎲 |
| 🇦🇺 オーストラリア | 動物保護法は存在する·最高罰則はまだ情報源で確認できていない 🎲 | 🎲 |
| 🇹🇷 トルコ | 動物保護法は存在するが、最高罰則はまだ情報源で確認できていない 🎲 | 🎲 |
| 🇬🇷 ギリシャ | 動物保護法は存在するが、最高罰則は未確認 🎲 | 🎲 |
| 🇨🇾 キプロス | 動物保護法はあるが、最高罰則は情報源で未確認 🎲 | 🎲 |
| 🇸🇬 シンガポール | 動物保護法はある · 最高刑はまだ出典で確認できていない 🎲 | 🎲 |
📎 = 出典ありの実数 · 🎲 = 推定値またはゲームシミュレーション · ゲームは寄付を受け付けません
AIで作成 · 表示された出典からのデータ · Zilo Game
ไทย English 简体中文 Español Bahasa Indonesia Türkçe 한국어 Русский Français 繁體中文 Tiếng Việt Filipino Deutsch Português (Brasil) Italiano