Mèo ở 25 quốc gia
Mọi con số trong game đều lấy từ bảng này — chạm vào một quốc gia để xem nguồn
| Quốc gia | Tỉ lệ sinh ra (trong game) | Tuổi thọ theo dữ liệu | Nguồn gốc phổ biến nhất | Tổ chức phúc lợi mèo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Hoa Kỳ | 24% 📎 | 10.2 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | ASPCA | Sinh ra ở đây |
| 🇨🇳 Trung Quốc | 19% 📎 | 10.5 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | SPCA (Hồng Kông) | Sinh ra ở đây |
| 🇷🇺 Nga | 9.6% 📎 | 11.5 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | Murkosha | Sinh ra ở đây |
| 🇧🇷 Brazil | 6.0% 🎲 | 11.5 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | SUIPA – Sociedade União Internacional Protetora dos Animais | Sinh ra ở đây |
| 🇮🇩 Indonesia | 5.8% 🎲 | 10.6 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | BAWA (Bali) | Sinh ra ở đây |
| 🇫🇷 Pháp | 5.0% 📎 | 10.3 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | La SPA | Sinh ra ở đây |
| 🇲🇽 Mexico | 4.0% 🎲 | 11.2 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | Humane World for Animals (México) | Sinh ra ở đây |
| 🇩🇪 Đức | 3.2% 🎲 | 11.3 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | Deutscher Tierschutzbund | Sinh ra ở đây |
| 🇬🇧 Vương quốc Anh | 2.6% 📎 | 11.5 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | Cats Protection | Sinh ra ở đây |
| 🇮🇹 Ý | 2.5% 🎲 | 11.2 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | ENPA | Sinh ra ở đây |
| 🇵🇭 Philippines | 2.4% 🎲 | 10.4 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | PAWS Philippines | Sinh ra ở đây |
| 🇮🇳 Ấn Độ | 2.2% 📎 | 9.0 tuổi 🎲 | mèo đường phố 🎲 | CUPA (Compassion Unlimited Plus Action) | Sinh ra ở đây |
| 🇪🇬 Ai Cập | 2.2% 🎲 | 8.8 tuổi 🎲 | mèo đường phố 🎲 | Hội Từ thiện Động vật Ai Cập (ESMA) | Sinh ra ở đây |
| 🇯🇵 Nhật Bản | 1.8% 🎲 | 11.3 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | Animal Refuge Kansai (ARK) | Sinh ra ở đây |
| 🇦🇺 Úc | 1.7% 📎 | 10.2 tuổi 🎲 | mèo đường phố 🎲 | RSPCA Australia | Sinh ra ở đây |
| 🇲🇾 Malaysia | 1.4% 🎲 | 9.4 tuổi 🎲 | mèo đường phố 🎲 | SPCA Selangor | Sinh ra ở đây |
| 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 1.3% 🎲 | 9.7 tuổi 🎲 | mèo đường phố 🎲 | Liên đoàn Quyền Động vật HAYTAP | Sinh ra ở đây |
| 🇪🇸 Tây Ban Nha | 1.2% 📎 | 10.8 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | ANAA – Asociación Nacional Amigos de los Animales | Sinh ra ở đây |
| 🇻🇳 Việt Nam | 1.0% 🎲 | 10.8 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | Paws for Compassion | Sinh ra ở đây |
| 🇹🇭 Thái Lan | 0.9% 🎲 | 11.2 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | Soi Dog Foundation | Sinh ra ở đây |
| 🇲🇦 Ma Rốc | 0.7% 🎲 | 8.9 tuổi 🎲 | mèo đường phố 🎲 | SPANA du Maroc | Sinh ra ở đây |
| 🇰🇷 Hàn Quốc | 0.6% 🎲 | 11.1 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | KARA | Sinh ra ở đây |
| 🇬🇷 Hy Lạp | 0.5% 🎲 | 9.0 tuổi 🎲 | mèo đường phố 🎲 | Nine Lives Greece | Sinh ra ở đây |
| 🇨🇾 Síp | 0.2% 📎 | 8.3 tuổi 🎲 | mèo đường phố 🎲 | Tala Cats | Sinh ra ở đây |
| 🇸🇬 Singapore | <0.1% 📎 | 11.3 tuổi 🎲 | mèo từ một gia đình bình thường 🎲 | Hội Phúc lợi Mèo | Sinh ra ở đây |
📎 = số liệu thực có nguồn · 🎲 = ước tính hoặc mô phỏng của game · game không nhận quyên góp
Thực hiện cùng AI · dữ liệu từ các nguồn đã nêu · Zilo Game · X