Ilang pusa ang kinapon sa bawat bansa
Ang bahagi ng alagang pusa at pusang gala na kinapon, sa 25 bansa, kasama ang survey sa likod ng bawat numero kung mayroon.
| Bansa | Kinapon (alaga / gala) | Mga Pinagkunan |
|---|---|---|
| ๐ฉ๐ช Germany | 90% / 10% ๐ | ๐ jetzt-katzen-helfen.de |
| ๐ฆ๐บ Australia | 85% / 5% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐บ๐ธ Estados Unidos | 80% / 15% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 80% / 40% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 79% / 20% ๐ | ๐ cats.org.uk |
| ๐ซ๐ท France | 75% / 10% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ฎ๐น Italy | 70% / 35% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ฏ๐ต Japan | 70% / 20% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 69% / 26% ๐ | ๐ dailyvet.co.kr |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | 59% / 5% ๐ | ๐ agris.fao.org |
| ๐ช๐ธ Espanya | 59% / 20% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐จ๐ณ China | 50% / 5% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ท๐บ Russia | 50% / 5% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐น๐ท Tรผrkiye | 50% / 25% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ฌ๐ท Greece | 50% / 10% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐น๐ญ Thailand | 45% / 7% ๐ | ๐ frontiersin.org |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 45% / 5% ๐ | ๐ prnewswire.com |
| ๐จ๐พ Cyprus | 40% / 2% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ง๐ท Brazil | 35% / 5% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ฎ๐ณ India | 30% / 3% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 30% / 3% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ต๐ญ Pilipinas | 30% / 3% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ช๐ฌ Ehipto | 25% / 3% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 20% / 2% ๐ฒ | ๐ฒ |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | 20% / 2% ๐ฒ | ๐ฒ |
๐ = totoong numero na may source ยท ๐ฒ = tantiya o simulation ng laro ยท hindi tumatanggap ng donasyon ang laro
- Ilang pusang gala ang nakatira sa bawat bansa
- Gaano katagal nabubuhay ang pusa
- Mga batas sa proteksyon ng hayop para sa pusa, sa bawat bansa
- Mga pusa sa 25 bansa
Laruin nang libre โ isilang bilang pusa โถ
Ginawa gamit ang AI ยท datos mula sa mga source na ipinapakita ยท Zilo Game
เนเธเธข English ็ฎไฝไธญๆ Espaรฑol Bahasa Indonesia Tรผrkรงe ๆฅๆฌ่ช ํ๊ตญ์ด ะ ัััะบะธะน Franรงais ็น้ซไธญๆ Tiแบฟng Viแปt Deutsch Portuguรชs (Brasil) Italiano